Beste Monate: Januar, Februar, März, Dezember
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 28° | 22° | 29 mm |
| Februar | 28° | 22° | 29 mm |
| März | 28° | 22° | 48 mm |
| April | 29° | 23° | 89 mm |
| Mai | 29° | 24° | 116 mm |
| Juni | 30° | 25° | 86 mm |
| Juli | 30° | 25° | 101 mm |
| August | 30° | 25° | 148 mm |
| September | 30° | 25° | 147 mm |
| Oktober | 30° | 24° | 143 mm |
| November | 29° | 23° | 156 mm |
| Dezember | 28° | 23° | 49 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.