Beste Monate: Januar, Februar, April
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 26° | 23° | 133 mm |
| Februar | 26° | 23° | 130 mm |
| März | 27° | 23° | 152 mm |
| April | 27° | 24° | 119 mm |
| Mai | 28° | 25° | 122 mm |
| Juni | 28° | 25° | 157 mm |
| Juli | 28° | 25° | 232 mm |
| August | 29° | 25° | 212 mm |
| September | 29° | 25° | 197 mm |
| Oktober | 29° | 25° | 177 mm |
| November | 28° | 25° | 204 mm |
| Dezember | 27° | 24° | 170 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.