Beste Monate: Mai, Juni, September
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 5° | 1° | 95 mm |
| Februar | 7° | 1° | 87 mm |
| März | 10° | 3° | 74 mm |
| April | 14° | 5° | 62 mm |
| Mai | 18° | 9° | 66 mm |
| Juni | 22° | 13° | 77 mm |
| Juli | 23° | 14° | 81 mm |
| August | 24° | 15° | 85 mm |
| September | 20° | 12° | 68 mm |
| Oktober | 15° | 9° | 72 mm |
| November | 10° | 4° | 77 mm |
| Dezember | 7° | 3° | 86 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.