Beste Monate: April, Mai, September, Oktober
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 7° | -3° | 16 mm |
| Februar | 10° | -1° | 19 mm |
| März | 17° | 6° | 20 mm |
| April | 22° | 11° | 40 mm |
| Mai | 28° | 17° | 49 mm |
| Juni | 32° | 22° | 93 mm |
| Juli | 32° | 24° | 159 mm |
| August | 31° | 23° | 139 mm |
| September | 27° | 19° | 80 mm |
| Oktober | 21° | 12° | 49 mm |
| November | 14° | 5° | 28 mm |
| Dezember | 8° | -2° | 11 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.