Beste Monate: April, Mai, September, Oktober
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 7° | -3° | 27 mm |
| Februar | 10° | -1° | 28 mm |
| März | 16° | 5° | 34 mm |
| April | 21° | 11° | 45 mm |
| Mai | 27° | 16° | 62 mm |
| Juni | 31° | 21° | 121 mm |
| Juli | 31° | 24° | 263 mm |
| August | 31° | 24° | 144 mm |
| September | 28° | 19° | 71 mm |
| Oktober | 21° | 12° | 56 mm |
| November | 15° | 6° | 39 mm |
| Dezember | 8° | -2° | 16 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.