Beste Monate: Mai, September
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | -14° | -26° | 4 mm |
| Februar | -8° | -21° | 7 mm |
| März | 3° | -9° | 10 mm |
| April | 11° | 0° | 29 mm |
| Mai | 19° | 7° | 49 mm |
| Juni | 24° | 14° | 117 mm |
| Juli | 28° | 18° | 123 mm |
| August | 24° | 15° | 148 mm |
| September | 19° | 9° | 78 mm |
| Oktober | 9° | -0° | 28 mm |
| November | -4° | -13° | 20 mm |
| Dezember | -14° | -23° | 7 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.