Beste Monate: März, April, Mai, Juni, Juli, August, September
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 28° | 20° | 190 mm |
| Februar | 28° | 19° | 160 mm |
| März | 28° | 19° | 77 mm |
| April | 27° | 18° | 42 mm |
| Mai | 25° | 15° | 20 mm |
| Juni | 25° | 14° | 5 mm |
| Juli | 25° | 13° | 1 mm |
| August | 27° | 14° | 9 mm |
| September | 30° | 17° | 24 mm |
| Oktober | 30° | 19° | 97 mm |
| November | 28° | 19° | 171 mm |
| Dezember | 28° | 19° | 208 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.