Beste Monate: Januar, Februar, März, April, November, Dezember
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 20° | 15° | 19 mm |
| Februar | 21° | 16° | 19 mm |
| März | 25° | 18° | 8 mm |
| April | 30° | 22° | 6 mm |
| Mai | 34° | 27° | 4 mm |
| Juni | 37° | 30° | 0 mm |
| Juli | 39° | 31° | 1 mm |
| August | 39° | 31° | 0 mm |
| September | 38° | 30° | 0 mm |
| Oktober | 33° | 26° | 1 mm |
| November | 28° | 22° | 14 mm |
| Dezember | 22° | 17° | 13 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.