Beste Monate: Januar, Februar, März, April, Juni, Dezember
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 26° | 23° | 36 mm |
| Februar | 27° | 23° | 38 mm |
| März | 27° | 23° | 34 mm |
| April | 28° | 24° | 58 mm |
| Mai | 28° | 25° | 108 mm |
| Juni | 30° | 27° | 63 mm |
| Juli | 30° | 27° | 66 mm |
| August | 31° | 27° | 71 mm |
| September | 30° | 27° | 89 mm |
| Oktober | 29° | 26° | 180 mm |
| November | 28° | 25° | 95 mm |
| Dezember | 27° | 24° | 48 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.