Hier gibt es keinen Flughafen. Der nächste mit Linienflügen ist Canberra International Airport (CBR), 25 km entfernt.
Beste Monate: Februar, März, April, Oktober
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 27° | 15° | 95 mm |
| Februar | 26° | 14° | 63 mm |
| März | 23° | 12° | 76 mm |
| April | 19° | 8° | 55 mm |
| Mai | 14° | 4° | 45 mm |
| Juni | 11° | 2° | 62 mm |
| Juli | 10° | 1° | 43 mm |
| August | 12° | 2° | 60 mm |
| September | 16° | 4° | 64 mm |
| Oktober | 19° | 7° | 76 mm |
| November | 22° | 10° | 105 mm |
| Dezember | 25° | 13° | 80 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.